Home TAE CHALLENGE REBELLES 10 ANS à NICE
Mandat : MandatTAEChallengeRebelleFAN0304052025
Inscription pour les FAN :
Liste des personnes inscrites FAN :
Nom | Prénom | licence | Départ 1 TAEI 3/5 | Départ 2 TAEI 4/5 | Départ 3 TAEI 4/5 | Départ 1 TAE 3/5 | Départ 2 TAE 4/5 | Départ 3 TAE 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUGENDRE | STELLA | 019364Y | Classique U15 -40m | Classique U15 -30m | ||||
ABID | Rémi | 0809210G | Classique U18 -60 m | Classique U18 -60 m | ||||
SADEK | FLORENT | 1030029F | Classique Senior1 | |||||
CANNETI | Cameron | 0961364L | Classique U15 -40m | |||||
CANNETI | Thibault | 1012090G | Classique U11 -20m | |||||
CANNETI | Sabrina | 1012073P | Classique Senior2 | |||||
Bouret | Melina | 915063J | Classique U21 -70 m | Classique U21 -70 m | Classique U21 -50 m | |||
martin | christophe | 0818930S | Arc à Poulies Senior2 | Arc à Poulies Senior2 | ||||
bois | patrice | 0839299G | Classique Senior3 | Classique Senior3 | ||||
paoli | elodie | 0454202Y | Arc à Poulies Senior1 | |||||
terranova | candice | 0049418R | Arc à Poulies Senior1 | |||||
Focke | Dirk | 685112M | Classique Senior2 | |||||
cournault | eve | 1013400Q | Classique U18 -50 m | |||||
guillemin | magdalena | 0049541Z | Classique U18 -50 m | |||||
marignani | manon | 1014649R | Classique U15 -30m | |||||
hoog | richard | 0075558D | Classique Senior3 | |||||
cortesi | saskia | 0001376W | Arc à Poulies Senior2 | |||||
cortesi | mila | 0960960X | Arc à Poulies U21 | |||||
TREVES | Aurélia | 0808724Y | Classique Senior1 | |||||
TOSELLO | GUILLAUME | 0659413D | Classique Senior1 | Classique Senior1 | ||||
Second | Noa | 0882629E | Classique Senior1 | |||||
Lombart | Mackenzie | 1001825L | Classique U18 -60 m | Classique U18 -60 m | ||||
KALABAEVA | Nadezhda | 1035001L | Classique U13 -30m | Classique U13 -30m | ||||
Scordel | Enzo | 1030240I | Classique U13 -30m | |||||
Guillaume | Vincent | 0980766A | Classique U18 -60 m | Classique U18 -60 m | ||||
Scordel | Enzo | 1030240I | Classique U13 -30m | |||||
Focke de Beaucourt | Soren | 0889608R | Classique U21 -70 m | Classique U21 -70 m | ||||
Focke de Beaucourt | Lyrann | 0918382S | Classique U15 -40m | Classique U15 -30m | ||||
Caruchet | Lucas | 1012099P | Classique U13 -30m | |||||
BOHACHUK | Anastasiia | 1026866O | Classique U15 -40m | Classique U15 -40m | Classique U15 -30m | Classique U15 -30m | ||
Rabia | Paul | 0019271X | Classique U15 -40m | Classique U15 -40m | ||||
Lopez Dordio | Artur | 0941345B | Classique U18 -60 m | |||||
gibert | rosa | 0029868R | Classique U18 -50 m | |||||
Bottaro | Romane | 959024T | Classique U18 -60 m | |||||
NOBLE | GABRIEL | 1014899h | Classique U11 -20m |
Inscription des binômes
Liste des binômes inscrits :
Nom | Prénom | Club | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|---|
BEAUGENDRE | STELLA | FRANCS ARCHERS DE NICE | FOCKE DE BEAUCOURT | Lyrann | FRANCS ARCHERS DE NICE |
CRUSSON | France | LES ARCHERS DES SIX LANCES | ESCOFFIER | Madeleine | LES ARCHERS DES SIX LANCES |
GAUTHIER | Chantal | CIE TIR A L’ARC ROQUEBRUNE | TASCHER | Nadège | CIE TIR A L’ARC ROQUEBRUNE |
Beaugendre | Stella | FRANCS ARCHERS DE NICE | Focke de beaucourt | Lyrann | FRANCS ARCHERS DE NICE |
SMITH | Coline | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES | BERTRAND | Mélanie | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES |
DESIRY | Julie | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES | DESIRY | Nora | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES |
PELLAT | SYLVIANNE | CIE BRIGNOLAISE DE TIR | VERVOITTE | CHANTAL | CIE BRIGNOLAISE DE TIR |
Bouret | Melina | FRANCS ARCHERS DE NICE | Barretta | Elena | FRANCS ARCHERS DE NICE |
paoli | elodie | ARCHERS DE ST MICHEL | terranova | candice | ARCHERS DE ST MICHEL |
cournault | eve | ARCHERS DE ST MICHEL | guillemin | magdalena | ARCHERS DE ST MICHEL |
ARMANINI | MANON | ARC CLUB DE NICE | MEUUREE | ELENA | ARC CLUB DE NICE |
CABRINO | LAURA | ARC CLUB DE NICE | DUBOC | CHARLOTTE | CIE DES ARCHERS DU PARC |
DONCHACK | OLHA | FRANCS ARCHERS DE NICE | FLYNN | CARRIE | FRANCS ARCHERS DE NICE |
gibert | rosa | ARCHERS DE ST MICHEL | marignani | manon | ARCHERS DE ST MICHEL |
Liste des personnes engagées :