Home Passage de flèches

Formulaire d’inscription au passage de Flèches Juin 2026
Liste des personnes pré-inscrites :
| Nom | Prénom | Numéro de licence | Plûme | Flèche | Message | Entry creation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubois | Guillaume | 1058327P | bleu | 5 mai 2026 à 10h39 | ||
| Legendre | Marie | 1034977N | jaune | 5 mai 2026 à 10h44 | ||
| SANTI | Véronique | 0592668E | bleu | 5 mai 2026 à 10h48 | ||
| SOBRERO | Axel | 1061789T | blanche | 5 mai 2026 à 10h50 | ||
| HUY | Carole | 1058396G | bleu |
Néo |
5 mai 2026 à 10h52 | |
| HUY | Nathan | 1058393D | bleu |
Néo |
5 mai 2026 à 10h53 | |
| Audoin | Tanguy | 1054682k | bleu | 5 mai 2026 à 10h53 | ||
| Flynn | Carrie | 1001820G | argent | 5 mai 2026 à 11h23 | ||
| Larrive | Sophie | 1024643B | bleu | 5 mai 2026 à 12h39 | ||
| Flynn | Carrie | 1001820G | argent | 5 mai 2026 à 15h56 | ||
| Hammami | Inès | 0019254D | rouge |
40m |
5 mai 2026 à 18h17 | |
| Scordel | Enzo | 1030240I | bleu | 5 mai 2026 à 19h52 | ||
| SIMOND | Jean Christophe | 1039888K | jaune | 5 mai 2026 à 21h06 | ||
| THOMAS | Laurence | 1039884 | rouge | 5 mai 2026 à 21h09 | ||
| Casanova | Joseph | 0450902L | noire | 6 mai 2026 à 13h28 | ||
| Audoin | Tanguy | 1054682k | bleu | 6 mai 2026 à 13h34 | ||
| Guyon | Hoài | 1053968Y | rouge | 6 mai 2026 à 14h23 | ||
| Guyon | Hoài | 1053968Y | rouge | 6 mai 2026 à 14h27 | ||
| Caruchet | Lucas | 1012099P | bleu | 6 mai 2026 à 14h30 | ||
| Plubel | Olivier | 1061558W | noire, bleu | blanche | 9 mai 2026 à 13h02 | |
| Mazzucco | Anna | 1004364C | rouge | 11 mai 2026 à 15h53 | ||
| Airaud | Fabien | 1065707L | bleu | 12 mai 2026 à 16h24 | ||
| Allegre | Michel | 1012005Z | jaune | 12 mai 2026 à 16h35 | ||
| Sage | Isabelle | 1012007B | rouge | 12 mai 2026 à 16h36 | ||
| Francon | Nadine | 1012017L | rouge |
30M |
12 mai 2026 à 16h47 | |
| Roulleau | Iane | 043567F | bleu | 13 mai 2026 à 14h48 | ||
| Graviere | Sebastien | 1039704I | jaune | 20 mai 2026 à 11h56 | ||
| Mouchet | Coralie | 0809500S | bleu | 20 mai 2026 à 12h25 |