Home TAE CHALLENGE REBELLES 10 ANS à NICE
Mandat : MandatTAEChallengeRebelleFAN0304052025
Inscription des binômes
Liste des binômes inscrits :
Nom | Prénom | Club | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|---|
BEAUGENDRE | STELLA | FRANCS ARCHERS DE NICE | FOCKE DE BEAUCOURT | Lyrann | FRANCS ARCHERS DE NICE |
CRUSSON | France | LES ARCHERS DES SIX LANCES | ESCOFFIER | Madeleine | LES ARCHERS DES SIX LANCES |
GAUTHIER | Chantal | CIE TIR A L’ARC ROQUEBRUNE | TASCHER | Nadège | CIE TIR A L’ARC ROQUEBRUNE |
Beaugendre | Stella | FRANCS ARCHERS DE NICE | Focke de beaucourt | Lyrann | FRANCS ARCHERS DE NICE |
SMITH | Coline | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES | BERTRAND | Mélanie | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES |
DESIRY | Julie | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES | DESIRY | Nora | COMPAGNIE D’ARC D’ANTIBES |
PELLAT | SYLVIANNE | CIE BRIGNOLAISE DE TIR | VERVOITTE | CHANTAL | CIE BRIGNOLAISE DE TIR |
Bouret | Melina | FRANCS ARCHERS DE NICE | Barretta | Elena | FRANCS ARCHERS DE NICE |
paoli | elodie | ARCHERS DE ST MICHEL | terranova | candice | ARCHERS DE ST MICHEL |
cournault | eve | ARCHERS DE ST MICHEL | guillemin | magdalena | ARCHERS DE ST MICHEL |
ARMANINI | MANON | ARC CLUB DE NICE | MEUUREE | ELENA | ARC CLUB DE NICE |
CABRINO | LAURA | ARC CLUB DE NICE | DUBOC | CHARLOTTE | CIE DES ARCHERS DU PARC |
DONCHACK | OLHA | FRANCS ARCHERS DE NICE | FLYNN | CARRIE | FRANCS ARCHERS DE NICE |
gibert | rosa | ARCHERS DE ST MICHEL | marignani | manon | ARCHERS DE ST MICHEL |
Liste des personnes engagées :